Vielleicht klappt es mit Ihrem derzeitigen Job einfach nicht, oder Sie haben gerade Ihren Abschluss gemacht und versuchen zum ersten Mal, eine Stelle zu finden. Der Arbeitsmarkt kann in beiden Fällen eine richtige Herausforderung sein, unabhängig von Ihrem Alter oder Ihrer Erfahrung.
Vereinfacht gesagt:
Beginnen Sie damit, Netzwerke aufzubauen und online nach offenen Stellen zu suchen, Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben auf die Anforderungen der Arbeitgeber abzustimmen und dann aussagekräftige Bewerbungen zu verschicken. Und wenn Sie mit positiver Entschlossenheit und einem Plan an die Sache herangehen, werden Sie es schaffen, heutzutage Ihren neuen Job zu finden.
Bewerben für Jobs – beginnen wir mit der Stellenausschreibung

Stellenauschreibungen findet man heutzutage am besten auf Online-Jobbörsen wie stepstone.de, indeed.de oder monster.de. Zu Jobportalen bietet skills-for-jobs.de ebenfalls einen ausführlichen Artikel an.
Lesen Sie die Stellenbeschreibung sorgfältig durch. Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, müssen Sie zunächst herausfinden, was die Stelle beinhaltet.
Lesen Sie die Stellenbeschreibung gründlich durch. Konzentrieren Sie sich auf die geforderten Qualifikationen und die Aufgaben der Stelle.
Bewerben Sie sich nicht auf Stellen, für die Sie absolut nicht qualifiziert sind.
Schlüsselwörter in der Stellenanzeige beachten

Achten Sie darauf, was in der Beschreibung hervorgehoben wird. Wenn es sich zum Beispiel um eine Stelle im Bereich Marketing handelt, könnten Sie Begriffe wie „Onlinemarketing“, „zielgruppenspezifisch“ und „Social Media Marketing“ finden.
Markieren Sie sich diese. Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie diese Begriffe sowohl in Ihrem Lebenslauf als auch in Ihrem Anschreiben erwähnen.
Überprüfen der Bewerbungsunterlagen

Die meisten Jobsuchmaschinen und Unternehmenswebsites fordern Sie heute auf, Ihre Unterlagen online einzureichen. Bevor Sie auf „Absenden“ klicken, sollten Sie sich die Zeit nehmen, alles, was Sie geschrieben haben, Korrektur zu lesen.
Das gilt auch für Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben. Es empfiehlt sich, die vollständige Bewerbung einmal auszudrucken - das Auge findet im ausgedruckten Text leichter Fehler als am Bildschirm. Überprüfen Sie auch die Felder, in denen Sie nach Ihren persönlichen Daten gefragt werden, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Informationen korrekt eingegeben haben.
Dies mag selbstverständlich klingen, aber da die Bewerbung nicht selten mit einer gewissen aufgegten Stimmung erfolgt erscheint dieser Hinweis durchaus sinnvoll.
Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch

Wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, sollten Sie sich Zeit für die Vorbereitung nehmen. Halten Sie Beispiele bereit, um Ihre bisherigen Leistungen zu erläutern und zu zeigen, wie Sie dem Unternehmen helfen können.
Ihre Kleidung sollte zum Kleidungsstil des Unternehmens passen. Im Gespräch wirkt es in der Regel sympathischer, wenn Sie den Augenkontakt zu Ihrem Gegenüber halten. Nicht anstarren, sondern offen in das Gesicht des Gegenübers blicken.
Welche Unternehmen kommen in Frage?

Bevor die Frage auftritt, welche Unternehmen interessant für die eigene Jobsuche sein könnten, müssen natürlich die eigenen Interessen, Fähigkeiten und die eigene Qualifikation reflektiert worden sein.
Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kann als eine Inspiration ein Blick auf die Liste der 100 größten deutschen Unternehmen (sortiert nach Wertschöpfung) dienen.
Deutschlands größte Unternehmen (sortiert nach Wertschöpfung)

Rang 2018 | Rang 2016 | Unternehmen | Wertschöpfung (in Mio. €) | Beschäftigte | Geschäftsvolumen (in Mio. €) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ▬ | 1. | Volkswagen AG | 31.517 | 292.729 | 158.844 |
2. | ▬ | 2. | Daimler AG | 18.474 | 174.663 | 113.590 |
3. | ▬ | 3. | Bayerische Motoren Werke AG | 14.224 | 92.725 | 80.464 |
4. | ▲ | 6. | Deutsche Bahn AG | 13.347 | 196.334 | 24.970 |
5. | ▼ | 4. | Robert Bosch GmbH | 12.551 | 139.422 | 47.668 |
6. | ▼ | 5. | Siemens AG | 12.056 | 113.000 | 35.198 |
7. | ▬ | 7. | Deutsche Telekom AG | 11.443 | 98.092 | 24.358 |
8. | ▲ | 9. | INA-Holding Schaeffler GmbH & Co.KG | 8.506 | 96.675 | 20.858 |
9. | ▼ | 8. | Deutsche Post AG | 8.160 | 145.628 | 14.353 |
10. | ▬ | 10. | Bayer AG | 7.672 | 32.140 | 19.002 |
11. | ▲ | 13. | Deutsche Lufthansa AG | 6.951 | 72.716 | 25.231 |
12. | ▲ | 16. | REWE-Gruppe | 6.547 | 178.453 | 43.634 |
13. | ▼ | 12. | BASF SE | 6.483 | 53.534 | 18.365 |
14. | ▲ | 22. | Deutsche Bank AG | 6.480 | 41.669 | 845.272 |
15. | ▼ | 14. | SAP SE | 6.078 | 21.122 | 15.718 |
16. | ▲ | 18. | Airbus-Gruppe Deutschland | 5.485 | 45.387 | 17.725 |
17. | ▼ | 15. | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.258 | 88.086 | 10.131 |
18. | ▲ | 24. | ZF Friedrichshafen AG | 5.000 | 50.794 | 14.498 |
19. | ▬ | 19. | Vonovia SE | 4.579 | 8.989 | 3.684 |
20. | ▼ | 17. | Schwarz-Gruppe | 4.510 | 150.000 | 36.600 |
21. | ▼ | 20. | thyssenkrupp AG | 4.360 | 62.227 | 22.391 |
22. | ▲ | 22. | E.ON SE | 3.866 | 15.400 | 13.852 |
23. | ▲ | 25. | Roche-Gruppe Deutschland | 3.697 | 13.659 | 6.795 |
24. | ▼ | 21. | Allianz SE | 3.694 | 37.566 | 27.566 |
25. | ▲ | 51. | MERCK KGaA | 3.654 | 13.056 | 4.612 |
26. | ▼ | 23. | EDEKA-Gruppe | 3.653 | 376.000 | 53.244 |
27. | ▲ | 31. | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3.329 | 19.191 | 31.342 |
28. | ▼ | 26. | Aldi-Gruppe | 3.256 | 82.100 | 27.200 |
29. | ▼ | 11. | Commerzbank AG | 3.243 | 31.218 | 344.947 |
30. | ▼ | 29. | Bertelsmann SE &Co. KGaA | 3.196 | 36.221 | 7.146 |
31. | ▼ | 30. | Evonik Industries AG | 3.148 | 19.491 | 2.626 |
32. | ▲ | 33. | C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG | 3.135 | 14.257 | 9.750 |
33. | ▲ | 35. | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA | 2.451 | 35.327 | 3.408 |
34. | ▲ | 35. | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2.276 | 18.358 | 17.701 |
35. | ▲ | 37. | Rethmann SE & Co. KG | 2.251 | 44.366 | 9.200 |
36. | ▼ | 28. | Ford-Gruppe Deutschland | 2.140 | 24.958 | 21.093 |
37. | ▼ | 32. | Sanofi-Gruppe Deutschland | 2.034 | 7.549 | 4.828 |
38. | ▼ | 36. | IBM-Gruppe Deutschland | 1.987 | 10.208 | 4.427 |
39. | ▲ | 40. | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 1.952 | 23.772 | 5.775 |
40. | ▼ | 34. | KfW Bankengruppe | 1.943 | 6.376 | 485.790 |
41. | ▲ | – | ING-Gruppe Deutschland | 1.930 | 4.554 | 162.992 |
42. | ▼ | 39. | HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH | 1.924 | 20.139 | 4.463 |
43. | ▲ | 47. | STRABAG-Gruppe Deutschland | 1.900 | 29.595 | 7.877 |
44. | ▲ | 84. | Shell-Gruppe Deutschland | 1.820 | 3.384 | 17.622 |
45. | ▼ | 41. | Sana Kliniken | 1.801 | 23.912 | 2.703 |
46. | ▲ | 50. | Salzgitter AG | 1.798 | 19.144 | 8.535 |
47. | ▼ | 43. | Otto Group | 1.567 | 29.858 | 9.067 |
48. | ▲ | – | Ceconomy AG | 1.560 | 24.841 | 10.361 |
49. | ▲ | 52. | Henkel AG & Co. KGaA | 1.558 | 8.175 | 3.411 |
50. | ▼ | 42. | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.541 | 18.822 | 2.268 |
51. | ▲ | – | Adidas AG | 1.488 | 7.830 | 4.142 |
52. | ▲ | 58. | PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 1.450 | 11.145 | 2.156 |
53. | ▼ | 45. | Uni-Credit-Gruppe Deutschland | 1.442 | 11.236 | 222.624 |
54. | ▲ | – | Hamburg Commercial Bank AG | 1.437 | 1.648 | 59.941 |
55. | ▼ | 38. | PSA-Gruppe Deutschland | 1.433 | 16.410 | 18.716 |
56. | ▲ | 61. | AXA-Gruppe Deutschland | 1.402 | 9.038 | 10.700 |
57. | ▲ | – | RWE AG | 1.397 | 15.101 | 18.952 |
58. | ▼ | 46. | DZ Bank AG | 1.390 | 27.647 | 518.069 |
59. | ▬ | 59. | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 1.360 | 10.753 | 1.729 |
60. | ▲ | – | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 1.351 | 8.111 | 1.602 |
61. | ▲ | 66. | DEKRA SE | 1.340 | 22.941 | 2.032 |
62. | ▲ | 63. | Bayerische Landesbank | 1.328 | 6.844 | 214.197 |
63. | ▲ | – | ExxonMobil-Gruppe Deutschland | 1.305 | 1.206 | 5.931 |
64. | ▼ | 48. | Adecco-Gruppe Deutschland | 1.289 | 2.726 | 1.565 |
65. | ▲ | 67. | Rheinmetall AG | 1.274 | 11.077 | 3.040 |
66. | ▼ | 65. | AVECO Holding AG | 1.250 | 49.699 | 2.127 |
67. | ▼ | 49. | Deutsche Börse AG | 1.247 | 2.502 | 2.010 |
68. | ▼ | 56. | maxingvest AG | 1.240 | 14.263 | 3.720 |
69. | ▬ | 69. | Liebherr-International-Gruppe Deutschland | 1.238 | 19.707 | 6.100 |
70. | ▲ | 100. | Stadtwerke München GmbH | 1.235 | 9.040 | 8.335 |
71. | ▲ | 88. | HUK-COBURG | 1.162 | 10.430 | 7.665 |
72. | ▲ | 80. | Ernst & Young-Gruppe Deutschland | 1.158 | 10.388 | 1.946 |
73. | ▼ | 53. | Carl-Zeiss AG | 1.135 | 12.067 | 610 |
74. | ▲ | 78. | Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | 1.132 | 12.436 | 1.302 |
75. | ▲ | 93. | United Internet AG | 1.124 | 7.567 | 4.720 |
76. | ▲ | 81. | Rolls-Royce-Gruppe Deutschland | 1.109 | 9.988 | 1.330 |
77. | ▲ | 87. | Freudenberg & Co. KG | 1.101 | 12.757 | 2.986 |
78. | ▼ | 74. | B. Braun Melsungen AG | 1.091 | 15.680 | 3.445 |
79. | ▲ | – | KION GROUP AG | 1.074 | 10.316 | 3.748 |
80. | ▲ | 77. | dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH | 1.070 | 25.181 | 6.955 |
81. | ▼ | 79. | MAHLE GmbH | 1.070 | 12.215 | 3.690 |
82. | ▲ | 98. | Debeka-Gruppe | 1.062 | 16.029 | 10.668 |
83. | ▲ | 85. | Hella KGaA Hueck & Co. | 1.060 | 9.873 | 2.836 |
84. | ▼ | 70. | EWE AG | 1.055 | 8.386 | 5.654 |
85. | ▼ | 55. | Wacker Chemie AG | 1.045 | 10.291 | 3.876 |
86. | ▲ | – | Versicherungskammer Bayern VöR | 1.045 | 5.776 | 8.314 |
87. | ▼ | 71. | Axel Springer SE | 1.040 | 8.121 | 1.965 |
88. | ▲ | 95. | Philip Morris International-Gruppe Deutschland | 1.038 | 2.130 | 2.317 |
89. | ▼ | 75. | LANXESS AG | 1.037 | 7.376 | 4.328 |
90. | ▼ | 62. | Landesbank Baden-Württemberg | 1.020 | 8.730 | 211.769 |
91. | ▼ | 83. | Stadtwerke Köln GmbH | 1.018 | 12.683 | 5.646 |
92. | ▬ | 92. | Linde AG | 1.017 | 6.690 | 3.128 |
93. | ▼ | 76. | ABB-Gruppe Deutschland | 1.014 | 10.099 | 3.135 |
94. | ▼ | 54. | Procter & Gamble-Gruppe Deutschland | 1.011 | 7.552 | 1.670 |
95. | ▼ | 91. | VINCI-Gruppe Deutschland | 1.007 | 13.358 | 2.680 |
96. | ▲ | – | Novartis-Gruppe Deutschland | 984 | 7.600 | 4.104 |
97. | ▼ | 86. | Saint-Gobain-Gruppe Deutschland | 966 | 15.026 | 4.151 |
98. | ▼ | 94. | Krones AG | 935 | 10.887 | 3.010 |
99. | ▲ | – | Vattenfall-Gruppe Deutschland | 909 | 6.964 | 12.805 |
100. | ▲ | – | DEERE-Gruppe Deutschland | 902 | 10.003 | 6.032 |
Thomas Löding, zuletzt bearbeitet am 19.01.2023
Lesen Sie weitere spannende Beiträge zum Thema:
- WIE FINDET MAN HEUTE EINEN JOB?
- DIE 5 BESTEN BÜCHER ZU BERUF UND KARRIERE
- POLITIKER – EIN ERSTREBENSWERTER BERUF?
- DAS PHASENMODELL ZUR TEAMENTWICKLUNG NACH TUCKMAN
- JOBBÖRSEN – STELLENANGEBOTE SUCHEN, ARBEIT FINDEN, KARRIERE MACHEN
- WAS IST OUTPLACEMENT?
- WAS IST EINE UNTERNEHMENSBERATUNG?
Quellen
- Artikel zu „Persönliche Berufsberatung“ Berufsberatung – Bundesagentur für Arbeit abgerufen am 01.12.2022
- .Thielsch, M. T., Träumer, L., Pytlik, L. & Kanning, U. P. (2012). Personalmarketing aus Bewerbersicht: Nutzung und Bewertung. Journal of Business and Media Psychology, 3 (1), 1-12 PDF
- Seite „Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Wertschöpfung)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Mai 2022, 16:50 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_in_Deutschland_(Wertsch%C3%B6pfung)&oldid=223054145 (Abgerufen: 26. Dezember 2022, 21:08 UTC)
- Petra Goth: Mitarbeiter auswählen. Personaldiagnostik in der Praxis. Grundlagen – Handlungshilfen – Praxisbeispiel. Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. 1. Auflage. W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2009, ISBN 978-3-7639-3858-2, S. 41.
- Alyson Garrido: How to Get a Job, wikihow.com, https://www.wikihow.com/Get-a-Job
- Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen und Berufsgruppen. Abgerufen am 12. September 2022.
- „Ihr Chef nervt? Die besten Jobbörsen im Internet“. PC Welt, abgerufen am 30. April 2022
- Berufsberatung im Erwerbsleben – Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen. Abgerufen am 24. Januar 2022.